Sebagai salah satu bank besar, PT Bank Neo Commerce tentunya memiliki banyak pegawai dengan penempatan kerja atau kedudukan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, masalah gaji di Bank Neo Commerce juga bervariasi, tergantung pada posisi yang diemban.
Semakin tinggi jabatannya, maka gaji yang diterima juga semakin besar, sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. Gaji yang diterima di Bank Neo Commerce sudah sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan tentunya untuk meraih posisi tersebut bukanlah hal yang mudah. Selain itu, pegawai harus benar-benar memberikan yang terbaik dan bersaing dengan calon pekerja lain untuk dapat menduduki posisi yang diinginkan.
Berikut adalah daftar gaji di Bank Neo Commerce yang perlu diketahui:
No. | Posisi/Pegawai | Gaji Perbulan |
---|---|---|
1 | Account Officer | Rp 6,8 Jt |
2 | Account Officer Micro | Rp 3,2 Jt |
3 | Account Officer SME | Rp 8,0 Jt |
4 | Account Staff | Rp 3,3 Jt |
5 | Accounting and Administration Officer | Rp 3,8 Jt |
6 | Accounting Manager | Rp 9,0 Jt |
7 | Accounting Officer | Rp 4,8 Jt |
8 | Accounting Staff | Rp 5,0 Jt |
9 | Admin and Marketing Support | Rp 4,2 Jt |
10 | Administrasi | Rp 3,7 Jt |
11 | Administrasi Gudang | Rp 4,2 Jt |
12 | Administration Staff | Rp 3,5 Jt |
13 | Administrative Assistant | Rp 2,5 Jt |
14 | Analyst | Rp 8,2 Jt |
15 | Analyst Intern Magang | Rp 3,2 Jt |
16 | Apprentice Account Staff | Rp 3,8 Jt |
17 | ASI Marketing | Rp 8,0 Jt |
18 | Assistant Engineer | Rp 6,2 Jt |
19 | Assistant Manager | Rp 13,5 Jt |
20 | Assistant Marketing and Sales Manager | Rp 6,6 Jt |
21 | Assistant Officer | Rp 6,7 Jt |
22 | Associate Account Officer | Rp 9,0 Jt |
23 | Associate Credit Analyst | Rp 7,4 Jt |
24 | Associate Staff | Rp 7,7 Jt |
25 | Audit Supervisor | Rp 8,0 Jt |
26 | Auditor | Rp 6,0 Jt |
27 | Back Office Fresh Graduate | Rp 3,6 Jt |
28 | Bakti BCA Customer Service Officer | Rp 3,4 Jt |
29 | Bakti BCA Teller | Rp 3,5 Jt |
30 | BCA Development Program | Rp 6,1 Jt |
31 | Branch Manager | Rp 18,2 Jt |
32 | Budgeting Supervisor | Rp 10,0 Jt |
33 | Business Analyst | Rp 4,5 Jt |
34 | Business Analyst IT Staff | Rp 3,8 Jt |
35 | Buyer Administration Staff | Rp 3,0 Jt |
36 | Call Center | Rp 3,4 Jt |
37 | Call Center Agent | Rp 3,3 Jt |
38 | Cash Management Product Manager | Rp 10,2 Jt |
39 | Chief Engineer | Rp 6,0 Jt |
40 | Chief Operational | Rp 7,2 Jt |
41 | Collector Supervisor | Rp 7,8 Jt |
42 | Commissioner | Rp 47,5 Jt |
43 | Consumer Liabilities Manager | Rp 6,2 Jt |
44 | Contact Center Agent | Rp 7,0 Jt |
45 | Corporate Legal | Rp 3,8 Jt |
46 | Cost Control Staff and Site Engineer Staff | Rp 3,8 Jt |
47 | Costumer Service | Rp 3,9 Jt |
48 | Courier | Rp 2,2 Jt |
49 | Credit Admin | Rp 4,2 Jt |
50 | Credit Analyst | Rp 7,8 Jt |
51 | Credit Analyst Associate | Rp 8,2 Jt |
52 | Credit Analyst Manager | Rp 11,8 Jt |
53 | Credit Analyst Trainee | Rp 3,8 Jt |
54 | Credit Card Marketing | Rp 2,0 Jt |
55 | Cso prioritas | Rp 6,2 Jt |
56 | Customer Relation | Rp 5,8 Jt |
57 | Customer Service | Rp 3,6 Jt |
58 | Customer Service Officer Intern Magang | Rp 2,3 Jt |
59 | Deputy Branch Manager | Rp 22,3 Jt |
60 | Deputy Manager | Rp 15,3 Jt |
61 | Direct Sales Representative | Rp 4,0 Jt |
62 | Driver | Rp 3,4 Jt |
63 | EDC Technician | Rp 3,3 Jt |
64 | Executive Assistant to CEO | Rp 25,5 Jt |
65 | Executive Secretary | Rp 28,8 Jt |
66 | Export Import Staff | Rp 4,0 Jt |
67 | Finance Accounting | Rp 9,2 Jt |
68 | Front Liner | Rp 4,4 Jt |
69 | Front Liner Fresh Graduate | Rp 3,9 Jt |
70 | Front-End Developer | Rp 5,0 Jt |
71 | Graduate Internship Program | Rp 2,3 Jt |
72 | Graphic Designer | Rp 4,2 Jt |
73 | Head Teller | Rp 5,8 Jt |
74 | HRD Staff | Rp 3,9 Jt |
75 | Human Resources & General Affairs | Rp 4,0 Jt |
Daftar ini menunjukkan variasi gaji di PT Bank Neo Commerce berdasarkan posisi yang diemban. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang gaji di Bank Neo Commerce.
Disclaimer: Informasi ini adalah estimasi atau gambaran umum berdasarkan opini pribadi, dengan dasar data dari berbagai sumber website. Kami tidak dapat menjamin informasi ini akurat, karena itu hanya bersifat perkiraan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kebijakan perusahaan. Untuk menghindari informasi yang menyesatkan, pastikan untuk menghubungi instansi terkait secara langsung.
Tentu! Berikut adalah contoh surat lamaran kerja dalam bahasa Indonesia yang dapat Anda sesuaikan dengan pengalaman Anda dan posisi yang Anda lamar. Versi Bahasa Indonesia [Nama Anda] [Alamat Anda] [Kota, Kode Pos] [Alamat Email] [Nomor Telepon] [Tanggal] [Yth. Nama Penerima] [Nama Perusahaan] [Alamat Perusahaan] [Kota, Kode Pos] Dengan hormat, Saya menulis surat ini... baca selengkapnya
Kesulitan mencari pekerjaan yang cocok di zaman sekarang membuat orang semakin selektif dalam memilih perusahaan tempat mereka bekerja. Salah satu perusahaan yang cukup menarik perhatian adalah PT Wings Surya. PT Wings Surya dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor makanan... baca selengkapnya
PT Weda Bay Nickel adalah salah satu perusahaan tambang nikel di Indonesia yang menarik minat banyak orang karena gaji, bonus, dan tunjangan yang ditawarkannya tergolong besar. Perusahaan ini mulai melaksanakan konstruksi pengolahan bijih nikel pada tahun 2020 setelah mendapatkan berbagai... baca selengkapnya